Stainless profiles 1.4571 (AISI 316)

Rust and acid resistant angles (V4A)

hot rolled, pickled, EN 10088-3 / 10272 / EN 10056, color code: green

Metal class: ,

range 21 of 113
ItemCodeGradeStandardDesignationDIM1 (mm)DIM2 (mm)DIM3 (mm)kg / m
W71202031.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 20 x 20 x 3 mm202030,88
W71252531.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 25 x 25 x 3 mm252531,11
W71303031.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 30 x 30 x 3 mm303031,35
W71353541.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 35 x 35 x 4 mm353542,09
W71404041.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 40 x 40 x 4 mm404042,40
W71454551.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 45 x 45 x 5 mm454553,36
W71505051.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 50 x 50 x 5 mm505053,75
W7150507.01.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 50 x 50 x 7 mm505075,14
W71606061.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 60 x 60 x 6 mm606065,40
W71707071.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 70 x 70 x 7 mm707077,35
W71808081.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 80 x 80 x 8 mm808089,61
W71906061.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 90 x 60 x 6 mm906066,83
W71909091.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 90 x 90 x 9 mm9090912,16
W71100100101.4571DIN 1028Angle 4571, stained, 100 x 100 x 10 mm1001001015,01
ItemCodeGradeStandardDesignationDIM1 (mm)DIM2 (mm)DIM3 (mm)kg / m
W71202031.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 20 x 20 x 3 mm202030,88
W71252531.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 25 x 25 x 3 mm252531,11
W71303031.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 30 x 30 x 3 mm303031,35
W71353541.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 35 x 35 x 4 mm353542,09
W71404041.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 40 x 40 x 4 mm404042,40
W71454551.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 45 x 45 x 5 mm454553,36
W71505051.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 50 x 50 x 5 mm505053,75
W7150507.01.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 50 x 50 x 7 mm505075,14
W71606061.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 60 x 60 x 6 mm606065,40
W71707071.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 70 x 70 x 7 mm707077,35
W71808081.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 80 x 80 x 8 mm808089,61
W71906061.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 90 x 60 x 6 mm906066,83
W71909091.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 90 x 90 x 9 mm9090912,16
W71100100101.4571DIN 1028Stainless angel, annealed, 1.4571 (AISI 316), 100 x 100 x 10 mm1001001015,01

    SELECTED ITEM

    INFORMATION ABOUT YOUR ORDER