Quality steel flat bar

S355JR (ST52.3), CK45, 42CrMo4 (1.7227), 16MnCr5 (1.7131)

Metal class: ,

range 102 of 113
ItemCodeGradeDesignationDIM1 (width)DIM2 (height)DIM3 (thickness)DIM4kg / m
st52161610.570Rod ST52.3 DIN17100, warm thread, QU 16 mm16162,02
ST52202010.570Rod ST52.3 DIN17100, warm thread, QU 20 mm20203,16
ST52252510.570Rod ST52.3 DIN17100, warm-thread, QU 25 mm25254,94
ST52303010.570Rod ST52.3 DIN17100, warm-thread, QU 30 mm30307,11
ST5250505.010.570Rod ST52.3 DIN17100, warm-thread, QU 50 mm505019,75
ST52606010.570Rod ST52.3 DIN17100, warm thread, QU 60 mm606028,44
ST52QU6510.570Rod ST52.3 DIN17100, warm thread, QU 65 mm656533,38
ST52707010.570Rod ST52.3 DIN17100, warm thread, QU 70 mm707038,71
ST52808010.570Rod ST52.3 DIN17100, warm-thread, QU 80 mm808050,56
ST5210010010.570Rod ST52.3 DIN17100, warm-thread, QU 100 mm10010079
ST5212012010.570Rod ST52.3 DIN17100, warm-thread, QU 120 mm120120113,76
ST52QU14010.570Rod ST52.3 DIN17100, warm-thread, QU 140 mm140140154,84
ST52QU15010.570Rod ST52.3 DIN17100, warm-thread, QU 150 mm150150177,75
ST5220020010.570Rod ST52.3 DIN17100, warm-thread, QU 200 mm200200316
CK45202011.191Rod CK45 natural hard, QU 20 mm20203,16
CK45252511.191Rod CK45 natural hard, QU 25 mm25254,94
CK45303011.191Rod CK45 natural hard, QU 30 mm30307,11
CK45353511.191Rod CK45 natural hard, QU 35 mm35359,68
CK45404011.191Rod CK45 natural hard, QU 40 mm404012,64
CK45454511.191Rod CK45 natural hard, QU 45 mm454516
CK45505011.191Rod CK45 natural hard, QU 50 mm505019,75
CK45555511.191Rod CK45 natural hard, QU 55 mm555523,9
CK45606011.191Rod CK45 natural hard, QU 60 mm606028,44
CK45707011.191CK45 rod, natural hard, QU 70 mm707038,71
CK45808011.191Rod CK45 natural hard, QU 80 mm808050,56
CK45909011.191Rod CK45 natural hard, QU 90 mm909063,99
CK4510010011.191Rod CK45 natural hard, QU 100 mm10010079
CK4511011011.191Rod CK45 natural hard, QU 110 mm11011095,59
CK4512012011.191Rod CK45 natural hard, QU 120 mm120120113,76
CK4514014011.191Rod CK45 natural hard, QU 140 mm140140154,84
CK4515015011.191Rod CK45 natural hard, QU 150 mm150150177,75
CK4516016011.191Rod CK45 natural hard, QU 160 mm160160202,24
CK4518018011.191Rod CK45 natural hard, QU 180 mm180180255,96
EC80QU1617.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 16 mm16162,02
EC80QU2017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 20 mm20203,16
EC80QU2517.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 25 mm25254,94
EC80QU3017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 30 mm30307,11
EC80QU3517.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 35 mm35359,68
EC80QU4017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 40 mm404012,64
EC80QU5017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 50 mm505019,75
EC80QU6017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 60 mm606028,44
EC80QU6517.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 65 mm656533,38
EC80QU7017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 70 mm707038,71
EC80QU7517.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 75 mm757544,44
EC80QU8017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 80 mm808050,56
EC80QU9017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 90 mm909063,99
EC80QU10017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 100 mm10010079
EC80QU11017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 110 mm11011095,59
EC80QU12017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 120 mm120120113,76
EC80QU15017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 150 mm150150177,75
EC80QU16017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 160 mm160160202,24
EC80QU20017.131Rod EC80 annealed, 1.7131, QU 200 mm200200316
MO40QU2017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 20 mm20203,16
MO40QU2517.225Rod 1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 25 mm25254,94
MO40QU303017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 30 mm30307,11
MO40QU3217.225Rod 1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 32 mm32328,09
MO40QU3517.225Rod 1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 35 mm35359,68
MO40QU4017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 40 mm404012,64
MO40QU4517.225Rod 1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 45 mm454516
MO40QU5017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 50 mm505019,75
MO40QU6017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 60 mm606028,44
MO40QU7017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 70 mm707038,71
MO40QU7517.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 75 mm757544,44
MO40QU8017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 80 mm808050,56
MO40QU9017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 90 mm909063,99
MO40Q10017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 100 mm10010079
MO40QU12017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 120 mm120120113,76
MO40Q13017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 130 mm130130133,51
MO40Q14017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 140 mm140140154,84
MO40Q15017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 150 mm150150177,75
MO40Q16017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 160 mm160160202,24
MO40Q18017.225Rod1.7225, hot-rolled, heat-treated, QU 180 mm180180255,96