Alle Angaben stammen aus unserer Praxiserfahrung. Wir stellen Ihnen diese ohne Gewähr zur Verfügung und übernehmen für die Richtigkeit keine Haftung.
Warengruppe | Werkstoff | Marktübliche Bezeichnung | Technische Bezeichnung | Alternative Bezeichnung | Kurzbeschreibung | Anwendungsbeispiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Stahl | 1.0037 | ST37 | S235JR | ST37.2 | Allgemeiner Baustahl | Metallwaren, Stifte, Schrauben, Muttern, Bolzen, Nieten. Gering beanspruchte Teile im Stahl- und Maschinenbau |
Stahl | 1.0570 | ST52 | S355J2 | ST52-3K | Härterer Baustahl | Einfache Anwendungen im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau. |
Stahl | 1.0503 | CK45 | C45E | 1.1191 | Baustahl zum Härten | Schrauben, Bolzen, Achsen, Zahnräder |
Stahl | 1.7131 | 16MnCr5 | 1.7139 | EC80 | Einsatzstahl | Zahnräder, Spindeln, Wellen, Nockenwellen, Büchsen, Pleuelstangen |
Stahl | 1.7225 | 42CrMo4 | 1.7227 | MO40 | Vergütungsstahl | Achsen, Bolzen, Spindeln, Getriebewellen, Achsschenkel, Pleuelstangen, Zahnräder, Ritzel, Bandagen |
Stahl | 1.0737 | 11SMnPb37 | 1.0737 | 9SMnPb36 | Automatenstahl | Massenteile für die Automobilindustrie, Geräte- und Apparatebau |
Niro | 1.4301 | 1.4301 | X5CrNi18 10 | V2A, AISI 304 | Niro-Standardqualität | Haushaltsgegenstände und -geräte, chemische Geräte, Architektur, Tankstellen- und Küchenbau, Sanitäranlagen |
Niro | 1.4305 | 1.4305 | X8CrNiS 18 9 | V2A, AISI 303 | Niro-Drehqualität | Achsen, Bolzen, Spindeln, Getriebewellen, Achsschenkel, Pleuelstangen, Zahnräder, Ritzel, Bandagen |
Niro | 1.4571/ 1.4404 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17 12 2 | V4A, AISI 316, 1.4436 | Niro-Säurebeständig | chemische, Pharmazeut.-, Zellstoffindustrie, Textil-, Düngemittel-, Kunststoff- und Kraftstoffherstellung |
Werkzeugstahl | 1.2210 | 1.2210 | 115CrV3 | Silberstahl | Silberstahl | Auswerfer, Stempel, Senker, Gewindebohrer, Zahnbohrer, Stemmeisen, |
Werkzeugstahl | 1.2080 | 1.2080 | X210Cr 12 | RCC, K100 | Kaltarbeitsstahl | Scherenmesser, Tiefziehwerkzeuge, Preßwerkzeuge, Abgratwerkzeuge. Kunststofformen und Formeinsätze. |
Werkzeugstahl | 1.2842 | 1.2842 | 90MnCrV8 | RUS, K720 | Kaltarbeitsstahl | Formplatten, Einsätze, Schneidstempel; Kunststoffformen, Industriemesser, Messwerkzeuge. |
Werkzeugstahl | 1.2379 | 1.2379 | X155CrVMo121 | RCCSUP, K110 | Kaltarbeitsstahl | Metallsägen, Biegestanzen, Scherenmesser, Fließpress-, Holzbearbeitungswerkzeuge. |
Werkzeugstahl | 1.2311 | 1.2311 | 40CrMnMo 7 | BP50 | Formenstahl | Einsätze, hochfeste Maschinenbauteile. Kleine und mittlere Spritzießformen, Preßformen und Formenrahmen |
Werkzeugstahl | 1.2312 | 1.2312 | 40CrMnMoS 8-6 | BP51, M200 | Formenstahl | Formaufbauten und Säulengestelle mit erhöhter Anforderung an Festigkeit |
Werkzeugstahl | 1.2316 | 1.2316 | X36CrMo17 | BP60, M300 | Formenstahl | Spritzgußformen für korrodierende Kunststoffe, Formeinsätze, Breitschlitzdüsen, Extrusionswerkzeuge, |
Werkzeugstahl | 1.2343 | 1.2343 | X38CrMoV5.1 | PG1, W300 | Warmarbeitsstahl | Formplatten & -einsätze für Druckgussformen & Kunststoffwerkzeuge, Werkzeuge zum Strangpressen |
Werkzeugstahl | 1.2767 | 1.2767 | X45NiCrMo4 | RABW, K600 | Warmarbeitsstahl | Hochbeanspruchte Preß- und Spritzgießformen, Formeneinsätze für hohe Härten, Industriemesser |
Aluminium | 3.0255 | Al99,5 | AW-1050A | F11 | Standard für Alu-Bleche | Allgemeine Leichtbauteile, Küchengeräte, Sportartikel, Verpackungen, Nahrungsmittel- und chem. Industrie |
Aluminium | 3.1645 | AlCuMgPb | AW-2007 | F37 | Alu-Bohr und Drehqualität | Teile, die auf Drehautomaten hergestellt werden. |
Aluminium | 3.3535 | AlMg3 | AW-5754 | F20 | Härteres Aluminium für Bleche | Fahrzeug- und Schiffsbau, Nahrungsmittelindustrie, Apparatebau, Architektur |
Aluminium | 3.3206 | AlMgSi0,5 | AW-6060 | F13 | Standard für Alu-Profile | Metallbau, Innenausstattung, Metallgestelle, Antennen, Dekorationen, Leichtgeräte- und Fahrzeugbau |
Aluminium | 3.2315 | AlMgSi1 | AW-6082 | F32 | Standard für größere Alu-Profile | Nahrungsmittelindustrie, Dekorationen, Fahrzeugbau und Schiffsbau. |
Aluminium | 3.3547 | AlMg4,5Mn | AW-5083 | W28 | Festeres Aluminium gut bearbeitbar | Fahrzeug- und Schiffbau, Modellbau, Prototypenbau, meerwasserbeständig. Platten für Formaufbauten und für den Vorrichtungsbau |
Aluminium | 3.4365 | AlZn5,5MgCu | AW-7075 | F53, Fortal, Duralu | Hochfestes ALU, Flugzeug-ALU | Luftfahrt, Maschinenbau, Speziallegierung für den Werkzeug, Vorrichtungs- und Formenbau |
Messing | 2.0321/ 2.0335 | CuZn37 | CW508L | MS63 | Standard für Bleche | Schrauben, Druckwalzen, Reißverschlüsse, Kühlerbänder |
Messing | 2.0401/ 2.0380 | CuZn39Pb3 | CW614N | MS58 | Standard für Profile | Für Automatenbearbeitung und für Gesenkschmieden. |
Kupfer | 2.0060 | E-CU | CW003A | CU ziehhart | Standard für Profile | Bauteile der Elektrotechnik und Elektronik. Einsatz als Erodier- und Elektrodenwerkstoff |
Kupfer | 2.0090 | SF-CU | CW024A | CU halbhart | Standard für Bleche | Gas-/Wasser Rohrleitungen, Heizungs- und Klimatechnik und Anlagenbau, Bauwesen und Apparatebau. |
Bronze | 2.1090 | Cu Sn7 Zn Pb | CC493K | Rg7 | Rotguß | Gleitlager, Zylindereinsetzbuchsen, Getriebe-, Kipphebel- und Lenkungsbuchsen, |
Kunststoff | PE1000 | PE1000 | Polyethylen | Tecafine PE | Laufrollen, Gleitbuchsen, Führungsschienen, Zahnräder, Schieber, Pumpenteile, Hähne, Ventilteile, Lager | |
Kunststoff | POM-C | POM-C | Copolymer | Tecaform AH | Führungen, Laufrollen, Gleitlager, Lagerbuchsen, Zahnräder, Formteile, Präzisionsteile, Ventile | |
Kunststoff | PA6 | PA 6 | Polyamid | Tecast ST | Laufrollen und Räder, Gleitlager und Gleitplatten, Zahnräder, Gleitprofile, Buchsen, Ringe und Scheiben |
Alle Angaben stammen aus unserer Praxiserfahrung. Wir stellen Ihnen diese ohne Gewähr zur Verfügung und übernehmen für die Richtigkeit keine Haftung.
Gruppe | Werk- stoff | Bezeich- nung | Festigkeit (N/mm2) | Schweissen | Zerspanen | Verformen | Korrosions-beständigkeit | Härtbarkeit / Arbeitshärte | Be- schichten | Eloxieren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl | 1.0037 | ST37 | 370 - 450 | sehr gut | sehr gut | gut | mäßig | schlecht | n/a | n/a |
Stahl | 1.0570 | ST52 | 500 - 600 | sehr gut | sehr gut | gut | mäßig | schlecht | n/a | n/a |
Stahl | 1.1191 | CK45 | 590 - 735 | schlecht | gut | sehr gut | mäßig | gut | n/a | n/a |
Stahl | 1.7131 | 16MnCr5 | 640 - 1180 | sehr gut | sehr gut | gut | mäßig | sehr gut | n/a | n/a |
Stahl | 1.7225 | 42CrMo4 | 900 - 1200 | schlecht | gut | gut | mäßig | sehr gut | n/a | n/a |
Stahl | 1.0737 | 11SMnPb37 | 360 - 570 | schlecht | ausgezeichnet | gut | mäßig | schlecht | n/a | n/a |
Niro | 1.4301 | 1.4301 | 540 - 750 | gut | befriedigend | ausgezeichnet | gut | n/a | gut | n/a |
Niro | 1.4305 | 1.4305 | 500 - 700 | schlecht | gut | schlecht | befriedigend | n/a | gut | n/a |
Niro | 1.4571 | 1.4571 | 540 - 690 | ausgezeichnet | befriedigend | gut | sehr gut | n/a | gut | n/a |
Werkzeugstahl | 1.2210 | 1.2210 | 720 - 760 | gut | gut | mäßig | gut | 60 - 62 HRC | n/a | n/a |
Werkzeugstahl | 1.2080 | 1.2080 | 845 - 870 | gut | gut | gut | gut | 59 - 63 HRC | n/a | n/a |
Werkzeugstahl | 1.2842 | 1.2842 | 770 - 800 | gut | gut | befriedigend | gut | 57 - 62 HRC | n/a | n/a |
Werkzeugstahl | 1.2379 | 1.2379 | 855 - 880 | gut | mäßig | mäßig | gut | 58 - 62 HRC | n/a | n/a |
Werkzeugstahl | 1.2311 | 1.2311 | 950 - 1100 | gut | gut | gut | gut | 30 - 34 HRC | n/a | n/a |
Werkzeugstahl | 1.2312 | 1.2312 | 950 - 1100 | gut | sehr gut | sehr gut | gut | 30 - 34 HRC | n/a | n/a |
Werkzeugstahl | 1.2316 | 1.2316 | 900 - 1050 | gut | gut | gut | sehr gut | 28 - 31 HRC | n/a | n/a |
Werkzeugstahl | 1.2343 | 1.2343 | 775 - 800 | gut | mäßig | mäßig | gut | 30 - 50 HRC | n/a | n/a |
Werkzeugstahl | 1.2767 | 1.2767 | 880 - 915 | gut | mäßig | mäßig | gut | 50 - 54 HRC | n/a | n/a |
Aluminium | 3.0255 | Al99,5 | 65 - 95 | sehr gut | schlecht | sehr gut | sehr gut | n/a | gut | gut |
Aluminium | 3.1645 | AlCuMgPb | 370 - 410 | mäßig | sehr gut | mäßig | mäßig | n/a | ausreichend | nein |
Aluminium | 3.3535 | AlMg3 | 210 - 250 | sehr gut | mäßig | gut | sehr gut | n/a | befriedigend | gut |
Aluminium | 3.3206 | AlMgSi0,5 | 215 - 260 | gut | gut | gut | sehr gut | n/a | sehr gut | sehr gut |
Aluminium | 3.2315 | AlMgSi1 | 310 - 350 | mäßig | sehr gut | gut | sehr gut | n/a | gut | befriedigend |
Aluminium | 3.3547 | AlMg4,5Mn | 270 - 350 | sehr gut | gut | mäßig | sehr gut | n/a | ausreichend | ausreichend |
Aluminium | 3.4365 | AlZn5,5MgCu | 540 -580 | mäßig | sehr gut | schwierig | mäßig | n/a | schlecht | nein |
Messing | 2.0321 | CuZn37 | 300 - 610 | gut | gut | sehr gut | mäßig | n/a | n/a | n/a |
Messing | 2.0401 | CuZn39Pb3 | 360 - 500 | schlecht | sehr gut | gut | mäßig | n/a | n/a | n/a |
Kupfer | 2.0060 | E-CU | 240 - 290 | schlecht | gut | sehr gut | gut | n/a | gut | n/a |
Kupfer | 2.0090 | SF-CU | 240 - 300 | gut | gut | sehr gut | mäßig | n/a | gut | n/a |
Bronze | 2.1090 | CuSn7ZnPb | 260 - 290 | schlecht | sehr gut | n/a | gut | n/a | n/a | n/a |
Kunststoff | PE1000 | PE1000 | 20 - 30 | n/a | sehr gut | gering | sehr gut | n/a | n/a | n/a |
Kunststoff | POM-C | POM-C | 40 - 70 | n/a | sehr gut | gering | gut | n/a | n/a | n/a |
Kunststoff | PA6 | PA 6 | 50 - 80 | n/a | gut | gering | gut | n/a | n/a | n/a |