Sägekosten in EUR (exkl. Mwst.)

Durchmesser1 Schnitt2-9 Schnitteab 10 Schnitten
0 - 20 mm2,52,01,0
20 - 40 mm3,02,51,5
40 - 60 mm5,04,02,0
60 - 80 mm7,05,53,0
80 - 100 mm9,07,03,5
100 - 150 mm10,08,04,0
150 - 200 mm15,012,06,0
> 200 mm20,016,08,0

*) Stand 07.03.2013; bei Rechteck- und Profilquerschnitten gilt: (Länge plus Breite)/2 als Basis