Durchmesser | 1 Schnitt | 2-9 Schnitte | ab 10 Schnitten |
---|---|---|---|
0 - 20 mm | 2,5 | 2,0 | 1,0 |
20 - 40 mm | 3,0 | 2,5 | 1,5 |
40 - 60 mm | 5,0 | 4,0 | 2,0 |
60 - 80 mm | 7,0 | 5,5 | 3,0 |
80 - 100 mm | 9,0 | 7,0 | 3,5 |
100 - 150 mm | 10,0 | 8,0 | 4,0 |
150 - 200 mm | 15,0 | 12,0 | 6,0 |
> 200 mm | 20,0 | 16,0 | 8,0 |
*) Stand 07.03.2013; bei Rechteck- und Profilquerschnitten gilt: (Länge plus Breite)/2 als Basis