Silberstahl 1.2210 rund

Cr-V-Legierter Silberstahl 115CrV3 rund

geglüht, geschliffen, EN 10278 (DIN 175) ISO h9

Metallklasse: ,

Sortiment 14 von 113

Nutzen Sie auch diesen Direktzugang in den Online-Shop für Preis- und Verfügbarkeitsauskünfte sowie direkte Bestellmöglichkeit.

ItemCodeWerkstoffNormBezeichnungDIM1 (mm)kg/m
SI1.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 1 mm10,01
SI1,51.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 1,5 mm1,50,01
SI1.61.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 1,6 mm1,60,02
SI1.71.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 1,7 mm1,70,02
SI1.81.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 1,8 mm1,80,02
SI2.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 2 mm20,02
SI2.51.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 2,5 mm2,50,04
SI3.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 3 mm30,06
SI3.51.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 3,5 mm3,50,08
SI4.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 4 mm40,10
SI4.51.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 4.5 mm4,50,13
SI4.81.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 4.8 mm4,80,14
SI5.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 5 mm50,16
SI5.51.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 5,5 mm5,50,19
SI6.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 6 mm60,22
SI6.51.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 6,5 mm6,50,26
SI7.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 7 mm70,30
SI7.51.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 7,5 mm7,50,35
SI8.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 8 mm80,40
SI8.51.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 8,5 mm8,50,45
SI9.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 9 mm90,50
SI10.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 10 mm100,62
SI11.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 11 mm110,75
SI12.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 12 mm120,89
SI13.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 13 mm131,05
SI14.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 14 mm141,22
SI15.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 15 mm151,40
SI16.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 16 mm161,59
SI17.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 17 mm171,79
SI18.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 18 mm182,01
SI20.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 20 mm202,48
SI22.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 22 mm223,00
SI24.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 24 mm243,57
SI25.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 25 mm253,88
SI26.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 26 mm264,19
SI28.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 28 mm284,86
SI30.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 30 mm305,58
SI32.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 32 mm326,35
SI35.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 35 mm357,60
SI40.01.2210EN 10278/1999Silberstahl2210geglueht, L2m, RD 40 mm409,93

    GEWÄHLTE ARTIKEL

    ANGABEN ZU IHRER BESTELLUNG