geschweißt, gebeizt bzw. geschliffen
Metallklasse: Niro 1.4301, Niro 1.4301 Rohr Vierkant
Nutzen Sie auch diesen Direktzugang in den Online-Shop für Preis- und Verfügbarkeitsauskünfte sowie direkte Bestellmöglichkeit.
ItemCode | Werkstoff | Bezeichnung | DIM1 (mm) | DIM2 (mm) | DIM3 (mm) | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|
RG0110101.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 10 x 1 mm | 10 | 10 | 1 | 0,28 |
RG0115151.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 15 x 1 mm | 15 | 15 | 1 | 0,44 |
RG0115151.5 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 15 x 1,5 mm | 15 | 15 | 1,5 | 0,64 |
RG0120201.5 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 20 x 1,50 mm | 20 | 20 | 1,5 | 0,88 |
RG0120202.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 20 x 2,0 mm | 20 | 20 | 2 | 1,14 |
RG0125251.5 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 25 x 1,50 mm | 25 | 25 | 1,5 | 1,11 |
RG0125252.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 25 x 2 mm | 25 | 25 | 2 | 1,45 |
RG0130301.5 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 30 x 1,50 mm | 30 | 30 | 1,5 | 1,35 |
RG0130302.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 30 x 2 mm | 30 | 30 | 2 | 1,77 |
RG0130303.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 30 x 3 mm | 30 | 30 | 3 | 2,56 |
RG0135352.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 35 x 2,0 mm | 35 | 35 | 2 | 2,09 |
RG0140401.5 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 40 x 1,50 mm | 40 | 40 | 1,5 | 1,82 |
RG0140402.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 40 x 2,0 mm | 40 | 40 | 2 | 2,40 |
RG0140403.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 40 x 3,0 mm | 40 | 40 | 3 | 3,51 |
RG0140404.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 40 x 4,0 mm | 40 | 40 | 4 | 4,55 |
RG0145452.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 45 x 2,0 mm | 45 | 45 | 2 | 2,72 |
RG0150502.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 50 x 2 mm | 50 | 50 | 2 | 3,03 |
RG0150503.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 50 x 3 mm | 50 | 50 | 3 | 4,46 |
RG0150504.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 50 x 4 mm | 50 | 50 | 4 | 5,81 |
RG0150505.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 50 x 5 mm | 50 | 50 | 5 | 7,11 |
RG0160602.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 60 x 2 mm | 60 | 60 | 2 | 3,67 |
RG0160603.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 60 x 3 mm | 60 | 60 | 3 | 5,40 |
RG0160604.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 60 x 4 mm | 60 | 60 | 4 | 7,08 |
RG0170702.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 70 x 2 mm | 70 | 70 | 2 | 4,30 |
RG0170703.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 70 x 3 mm | 70 | 70 | 3 | 6,35 |
RG0170704 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 70 x 4 mm | 70 | 70 | 4 | 8,34 |
RG0180802.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 80 x 2 mm | 80 | 80 | 2 | 4,93 |
RG0180803.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 80 x 3 mm | 80 | 80 | 3 | 7,30 |
RG0180804.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 80 x 4 mm | 80 | 80 | 4 | 9,61 |
RG011001002.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 100 x 2 mm | 100 | 100 | 2 | 6,19 |
RG011001003.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 100 x 3 mm | 100 | 100 | 3 | 9,20 |
RG011001004.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschweisst, QU 100 x 4 mm | 100 | 100 | 4 | 12,13 |
Nutzen Sie auch diesen Direktzugang in den Online-Shop für Preis- und Verfügbarkeitsauskünfte sowie direkte Bestellmöglichkeit.
ItemCode | Werkstoff | Bezeichnung | DIM1 (mm) | DIM2 (mm) | DIM3 (mm) | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|
RG0122010101.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschl,K220, QU 10 x 1 mm | 10 | 10 | 1 | 0,28 |
RG0122015151.5 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschl.K220, QU 15 x 1,5 mm | 15 | 15 | 1,5 | 0,64 |
RG0122020202.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschl.K220, QU 20 x 2 mm | 20 | 20 | 2 | 1,14 |
RG0122025252.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschl.K220, QU 25 x 2 mm | 25 | 25 | 2 | 1,45 |
RG0122030302.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschl.K220, QU 30 x 2 mm | 30 | 30 | 2 | 1,77 |
RG0122035352.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschl.K220, QU 35 x 2 mm | 35 | 35 | 2 | 2,09 |
RG0122040402.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschl.K220, QU 40 x 2 mm | 40 | 40 | 2 | 2,40 |
RG0122050502.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschl.K220, QU 50 x 2 mm | 50 | 50 | 2 | 3,03 |
RG0122060602.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschl.K220, QU 60 x 2 mm | 60 | 60 | 2 | 3,67 |
RG0122080802.0 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschl.K220, QU 80 x 2 mm | 80 | 80 | 2 | 4,93 |
RG012201001002 | 1.4301 | Formrohr 4301, geschl.K220, QU 100 x 2 mm | 100 | 100 | 2 | 6,19 |