Stahl ST52 Stab Rund

Unlegierter Baustahl S355J2 (ST52.3)

warmgewalzt, unbehandelt, EN 10025, EN 10060

Metallklasse: ,

Sortiment 68 von 113

Nutzen Sie auch diesen Direktzugang in den Online-Shop für Preis- und Verfügbarkeitsauskünfte sowie direkte Bestellmöglichkeit.

ItemCodeWerkstoffNormBezeichnungDIM1 (mm)kg/m
ST52201.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 20 mm202,48
ST52251.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 25 mm253,88
ST52301.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 30 mm305,58
ST52351.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 35 mm357,60
ST52401.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 40 mm409,93
ST52451.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 45 mm4512,56
ST52501.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 50 mm5015,51
ST52551.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 55 mm5518,77
ST52601.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 60 mm6022,34
ST52651.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 65 mm6526,21
ST52701.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 70 mm7030,40
ST52751.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 75 mm7534,90
ST52801.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 80 mm8039,71
ST52851.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 85 mm8544,83
ST52901.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 90 mm9050,26
ST52951.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 95 mm9556,00
ST521001.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 100 mm10062,05
ST521051.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 105 mm10568,41
ST521101.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 110 mm11075,08
ST521201.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 120 mm12089,35
ST521301.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 130 mm130104,86
ST521401.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 140 mm140121,61
ST521501.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 150 mm150139,60
ST521601.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 160 mm160158,84
ST521701.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 170 mm170179,31
ST521801.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 180 mm180201,03
ST521901.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 190 mm190223,99
ST522001.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 200 mm200248,19
ST522101.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 210 mm210273,62
ST522201.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 220 mm220300,30
ST522301.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 230 mm230328,23
ST522401.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 240 mm240357,39
ST522501.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 250 mm250387,79
ST522601.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 260 mm260419,43
ST522701.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 270 mm270452,32
ST522801.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 280 mm280486,44
ST523001.0570EN 10025StabST52.3 DIN17100, warmgew, RD 300 mm300558,42

    GEWÄHLTE ARTIKEL

    ANGABEN ZU IHRER BESTELLUNG